Fecha de emisión: 27/06/2026
Fecha de vencimiento: 04/07/2026
De: Isaí Nuñez — IsAI Automations
Para: Dardo — Plásticos Del Monte
Desarrollo de un sistema de gestión integral diseñado a medida para Plásticos Del Monte, permitiendo gestionar ventas, productos, inventario, precios y métricas del negocio desde cualquier dispositivo. Accesible como aplicación web y móvil, con acceso seguro por usuario y contraseña.
| ✅ Funcionalidad | Descripción | Valor individual |
|---|---|---|
| 💰 Módulo de Ventas | Comprobantes, carrito de productos, búsqueda inteligente, descuento automático de stock, impresión de tickets, historial completo | $130.000 |
| 📦 Módulo de Productos | Alta/baja/modificación, categorías, proveedores, 3 tipos de precio (costo, revendedor, consumidor final), búsqueda sin acentos, selección en lote | $110.000 |
| 📊 Módulo de Precios | Actualización masiva por porcentaje (global, por categoría, por proveedor), selección individual, importador CSV de catálogo de proveedores, historial de cambios | $85.000 |
| 📋 Módulo de Inventario | Ingreso de mercadería, egreso por merma/rotura, historial de movimientos, vista de stock actual con alertas | $85.000 |
| 📈 Métricas del Negocio | Ventas del mes, productos más vendidos, rentabilidad por categoría, stock crítico, capital inmovilizado, historial de precios | $75.000 |
| 🔐 Seguridad y Autenticación | Login con email/contraseña, políticas de seguridad en base de datos, headers de protección | $45.000 |
| 📱 App Instalable (PWA) | Se instala como aplicación en celular y PC, funciona sin barra del navegador, icono con logo del negocio | $35.000 |
| 🎓 Tutorial Interactivo | Guía paso a paso en cada sección, pensado para usuarios sin experiencia técnica | $20.000 |
| 🎨 Diseño Personalizado | Paleta de colores del logo, logo integrado, tipografía grande y accesible, diseño responsive | $30.000 |
| ☁️ Infraestructura y Deploy | Hosting en Cloudflare Pages, base de datos en Supabase, repositorio en GitHub, 2 ambientes (desarrollo + producción) | $60.000 |
| 📄 Importador de Catálogo | Carga masiva de productos desde CSV del proveedor, genera códigos automáticos, crea categorías, detecta actualizaciones | $55.000 |
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Valor total del sistema | |
| 🔥 PRECIO ESPECIAL (50% OFF) | $365.000 (pago único) |
| 💳 O en 3 cuotas de | $135.000 c/u ($405.000 total) |
⚡ Ahorro de $365.000 con el precio especial. Esta oferta vence el 04/07/2026.
| Plan | Incluye | Precio |
|---|---|---|
| Mantenimiento IsAI | Soporte técnico, actualizaciones, nuevas funcionalidades menores, resolución de errores, hosting y base de datos incluidos | $100.000/mes |
El sistema ya está desarrollado, testeado y en producción: